Arrendamiento de fincas rústicas
Ayuntamiento de Torremocha de Jarama licitó «Arrendamiento de fincas rústicas» con un presupuesto de 524 € sin IVA, pero quedó desierto: nadie lo ganó.
¿Te interesaba? Lo que queda desierto a menudo vuelve a licitarse. Te avisamos de las licitaciones nuevas de Ayuntamiento de Torremocha de Jarama.
Presupuesto de licitación
524 €
sin IVA
Importe adjudicado
Desierta
nadie lo ganó: no hay importe
Ofertas recibidas
0,0
de media por lote
Duración
30 años
Lotes
Cada lote se adjudica por separado: quién lo ganó y por cuánto.
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fin previsto | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 2 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 3 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 4 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 5 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 6 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 7 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 8 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 9 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 10 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 11 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 12 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 13 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 14 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 15 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 16 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 17 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 18 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 19 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 20 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
Importes sin IVA. La baja es lo que se rebajó sobre el presupuesto del lote; el fin previsto es el del contrato, porque la Plataforma no lo publica lote a lote.
Fechas y datos
Fuente: Licitación (PLACSP).
Más contratos de Ayuntamiento de Torremocha de Jarama en servicios inmobiliarios
Public Market Fit · Diseñar, validar y vender
¿Quieres vender al sector público?
Estrategia y ventas para crecer en el sector público. Diseñar, validar y vender al sector público.