Contracte per al subministrament de llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa, amb divisió de 10 lots.
Barcelona ACTIVA SAU SPM contrató «Contracte per al subministrament de llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes necessàries per a la prestació dels ser...». Lo adjudicó a ECONOCOM SERVICIOS, S.A., ACUNTIA S.A.U. y Internacional Periféricos y Memorias España, S.L.U. por 129.179 € sin IVA. Termina previsiblemente el 18/01/2023.
Lotes
Cada lote se adjudica por separado: quién lo ganó y por cuánto.
| Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fin previsto | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Formalizado | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. 2 ofertas | — | 15.400 € | 18/01/2023 | — |
| 2 | — | Formalizado | ACUNTIA S.A.U. 1 oferta | — | 6.767 € | 18/01/2023 | — |
| 3 | — | Desierto | — | — | — | — | — |
| 4 | — | Formalizado | Internacional Periféricos y Memorias España, S.L.U. 1 oferta | — | 1.394 € | 18/01/2023 | — |
| 5 | — | Formalizado | SERVICIOS MICROINFORMATICA SA 6 ofertas | — | 21.678 € | 18/01/2023 | — |
| 6 | — | Formalizado | DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL 1 oferta | — | 16.661 € | 18/01/2023 | — |
| 7 | — | Formalizado | SERVICIOS MICROINFORMATICA SA 4 ofertas | — | 11.457 € | 18/01/2023 | — |
| 8 | — | Formalizado | ID GRUP,S.A. 2 ofertas | — | 7.636 € | 18/01/2023 | — |
| 9 | — | Formalizado | ACUNTIA S.A.U. 1 oferta | — | 43.473 € | 18/01/2023 | — |
| 10 | — | Formalizado | ECONOCOM SERVICIOS, S.A. 2 ofertas | — | 4.713 € | 18/01/2023 | — |
Importes sin IVA. La baja es lo que se rebajó sobre el presupuesto del lote; el fin previsto es el del contrato, porque la Plataforma no lo publica lote a lote.
Fechas y datos
Fuente: Licitación (plataforma autonómica).
Más contratos de Barcelona ACTIVA SAU SPM en software y sistemas de información
Otros contratos de ECONOCOM SERVICIOS, S.A.
Public Market Fit · Diseñar, validar y vender
¿Quieres vender al sector público?
Estrategia y ventas para crecer en el sector público. Diseñar, validar y vender al sector público.